
Dimensions and types
Hot Finished Celsius® 275
| Size D x D (mm) | Thickness t (mm) | Mass per metre (kg) | Area of section (cm²) |
|---|---|---|---|
| 40 x 40 | 3.0 | 3.41 | 4.34 |
| 40 x 40 | 3.2 | 3.61 | 4.6 |
| 40 x 40 | 4.0 | 4.39 | 5.59 |
| 40 x 40 | 5.0 | 5.28 | 6.73 |
| 50 x 50 | 3.0 | 4.35 | 5.54 |
| 50 x 50 | 3.2 | 4.62 | 5.88 |
| 50 x 50 | 4.0 | 5.64 | 7.19 |
| 50 x 50 | 5.0 | 6.85 | 8.73 |
| 50 x 50 | 6.3 | 8.31 | 10.6 |
| 60 x 60 | 3.0 | 5.29 | 6.74 |
| 60 x 60 | 3.2 | 5.62 | 7.16 |
| 60 x 60 | 4.0 | 6.90 | 8.79 |
| 60 x 60 | 5.0 | 8.42 | 10.7 |
| 60 x 60 | 6.3 | 10.3 | 13.1 |
| 60 x 60 | 8.0 | 12.5 | 16.0 |
| 70 x 70 | 3.6 | 7.4 | 9.42 |
| 70 x 70 | 5.0 | 9.99 | 12.7 |
| 70 x 70 | 6.3 | 12.3 | 15.6 |
| 70 x 70 | 8.0 | 15.0 | 19.2 |
| 80 x 80 | 3.6 | 8.53 | 10.9 |
| 80 x 80 | 4.0 | 9.41 | 12.0 |
| 80 x 80 | 5.0 | 11.6 | 14.7 |
| 80 x 80 | 6.3 | 14.2 | 18.1 |
| 80 x 80 | 17.5 | 8.0 | 22.4 |
| 90 x 90 | 3.6 | 9.66 | 12.3 |
| 90 x 90 | 4.0 | 10.7 | 13.6 |
| 90 x 90 | 5.0 | 13.1 | 16.7 |
| 90 x 90 | 6.3 | 16.2 | 20.7 |
| 90 x 90 | 8.0 | 20.1 | 25.6 |
| 100 x 100 | 4.0 | 11.9 | 15.2 |
| 100 x 100 | 5.0 | 14.7 | 18.7 |
| 100 x 100 | 6.3 | 18.2 | 23.2 |
| 100 x 100 | 8.0 | 22.6 | 28.8 |
| 100 x 100 | 10.0 | 27.4 | 34.9 |
| 120 x 120 | 5.0 | 17.8 | 22.7 |
| 120 x 120 | 6.3 | 22.2 | 28.2 |
| 120 x 120 | 8.0 | 27.6 | 35.2 |
| 120 x 120 | 10.0 | 33.7 | 42.9 |
| 120 x 120 | 12.5 | 40.9 | 52.1 |
| 140 x 140 | 5.0 | 21.0 | 26.7 |
| 140 x 140 | 6.3 | 26.1 | 33.3 |
| 140 x 140 | 10.0 | 40.0 | 50.9 |
| 140 x 140 | 12.5 | 48.7 | 62.1 |
| 140 x 140 | 8.0 | 32.6 | 41.6 |
| 150 x 150 | 5.0 | 22.6 | 28.7 |
| 150 x 150 | 6.3 | 28.1 | 35.8 |
| 150 x 150 | 8.0 | 35.1 | 44.8 |
| 150 x 150 | 10.0 | 43.1 | 54.9 |
| 150 x 150 | 12.5 | 52.7 | 67.1 |
| 150 x 150 | 16.0 | 65.2 | 83.0 |
| 160 x 160 | 5.0 | 24.1 | 30.7 |
| 160 x 160 | 6.3 | 30.1 | 38.3 |
| 160 x 160 | 8.0 | 37.6 | 48.0 |
| 160 x 160 | 10.0 | 46.3 | 58.9 |
| 160 x 160 | 12.5 | 56.6 | 72.1 |
| 180 x 180 | 6.3 | 34.0 | 43.3 |
| 180 x 180 | 8.0 | 42.7 | 54.4 |
| 180 x 180 | 10.0 | 52.5 | 66.9 |
| 180 x 180 | 12.5 | 64.4 | 82.1 |
| 180 x 180 | 16.0 | 80.2 | 102.0 |
| 200 x 200 | 5.0 | 30.4 | 38.7 |
| 200 x 200 | 6.3 | 38.0 | 48.4 |
| 200 x 200 | 8.0 | 47.7 | 60.8 |
| 200 x 200 | 10.0 | 58.8 | 74.9 |
| 200 x 200 | 12.5 | 72.3 | 92.1 |
| 200 x 200 | 16.0 | 90.3 | 115.0 |
| 250 x 250 | 6.3 | 47.9 | 61.0 |
| 250 x 250 | 8.0 | 60.3 | 76.8 |
| 250 x 250 | 10.0 | 74.5 | 94.9 |
| 250 x 250 | 12.5 | 91.9 | 117.0 |
| 250 x 250 | 16.0 | 115.0 | 147.0 |
| 300 x 300 | 6.3 | 57.8 | 73.6 |
| 300 x 300 | 8.0 | 72.8 | 92.8 |
| 300 x 300 | 10.0 | 90.2 | 115.0 |
| 300 x 300 | 12.5 | 112.0 | 142.0 |
| 300 x 300 | 16.0 | 141.0 | 179.0 |
| 350 x 350 | 8.0 | 85.4 | 109.0 |
| 350 x 350 | 10.0 | 106.0 | 135.0 |
| 350 x 350 | 12.5 | 131.0 | 167.0 |
| 350 x 350 | 16.0 | 166.0 | 211.0 |
| 400 x 400 | 10.0 | 122.0 | 155.0 |
| 400 x 400 | 12.5 | 151.0 | 192.0 |
| 400 x 400 | 16.0 | 191.0 | 243.0 |
| 400 x 400 | 20.0 | 235.0 | 300.0 |
More Products
Get in touch
Via Phone
0208 947 4722
Via Email
info@surreysteels.com








