
Dimensions and types
Hot Finished Celsius® 275
Equal
| Size A (mm) | Thickness t (mm) | Mass per metre (kg) | Area of section (cm²) |
|---|---|---|---|
| 200 x 200 | 24 | 71.1 | 90.6 |
| 200 x 200 | 20 | 59.9 | 76.3 |
| 200 x 200 | 18 | 54.2 | 69.1 |
| 200 x 200 | 16 | 48.5 | 61.8 |
| 150 x 150 | 18 | 40.1 | 51.0 |
| 150 x 150 | 15 | 33.8 | 43.0 |
| 150 x 150 | 12 | 27.3 | 34.8 |
| 150 x 150 | 10.0 | 23.0 | 29.3 |
| 120 x 120 | 15 | 26.6 | 33.9 |
| 120 x 120 | 12 | 21.6 | 27.5 |
| 120 x 120 | 10 | 18.2 | 23.2 |
| 120 x 120 | 8 | 14.7 | 18.7 |
| 100 x 100 | 15 | 21.9 | 27.9 |
| 100 x 100 | 12 | 17.8 | 22.7 |
| 100 x 100 | 10 | 15.0 | 19.2 |
| 100 x 100 | 8 | 12.2 | 15.5 |
| 90 x 90 | 12 | 15.9 | 20.3 |
| 90 x 90 | 10 | 13.4 | 17.1 |
| 90 x 90 | 8 | 10.9 | 13.9 |
| 90 x 90 | 6 | 8.3 | 10.6 |
| 80 x 80 | 10 | 11.9 | 15.1 |
| 80 x 80 | 8 | 9.63 | 12.3 |
| 80 x 80 | 6 | 7.34 | 9.25 |
| 70 x 70 | 10 | 10.3 | 13.1 |
| 70 x 70 | 8 | 8.36 | 10.6 |
| 70 x 70 | 6 | 6.38 | 8.13 |
| 60 x 60 | 10 | 8.69 | 11.1 |
| 60 x 60 | 8 | 7.09 | 9.03 |
| 60 x 60 | 6 | 5.42 | 6.91 |
| 60 x 60 | 5 | 4.57 | 5.82 |
| 50 x 50 | 8 | 5.82 | 7.41 |
| 50 x 50 | 6 | 4.47 | 5.69 |
| 50 x 50 | 5 | 3.77 | 4.8 |
| 40 x 40 | 6 | 3.52 | 4.48 |
| 40 x 40 | 5 | 2.97 | 3.79 |
| 40 x 40 | 4 | 2.42 | 3.08 |
Unequal
| Size A (mm) | Thickness t (mm) | Mass per metre (kg) | Area of section (cm²) |
|---|---|---|---|
| 200 x 150 | 18 | 47.1 | 60.0 |
| 200 x 150 | 15 | 39.6 | 50.5 |
| 200 x 150 | 12 | 32.0 | 40.8 |
| 200 x 100 | 15 | 33.7 | 43.0 |
| 200 x 100 | 12 | 27.3 | 34.8 |
| 200 x 100 | 10 | 23.0 | 29.2 |
| 150 x 90 | 15 | 26.6 | 33.9 |
| 150 x 90 | 12 | 21.6 | 27.5 |
| 150 x 90 | 10 | 18.2 | 23.2 |
| 150 x 75 | 15 | 24.8 | 31.6 |
| 150 x 75 | 12 | 20.2 | 25.7 |
| 150 x 75 | 10 | 17.0 | 21.6 |
| 125 x 75 | 12 | 17.8 | 22.7 |
| 125 x 75 | 10 | 15.0 | 19.1 |
| 125 x 75 | 8 | 12.2 | 15.5 |
| 100 x 75 | 12 | 15.4 | 19.7 |
| 100 x 75 | 10 | 13.0 | 16.6 |
| 100 x 75 | 8 | 10.6 | 13.5 |
| 100 x 65 | 10 | 12.3 | 15.6 |
| 100 x 65 | 8 | 9.94 | 12.7 |
| 100 x 65 | 7 | 8.77 | 11.2 |
| 80 x 60 | 8 | 8.34 | 10.6 |
| 80 x 60 | 7 | 7.36 | 9.38 |
| 80 x 60 | 6 | 6.37 | 8.11 |
| 75 x 50 | 8 | 7.39 | 9.41 |
| 75 x 50 | 6 | 5.65 | 7.19 |
| 65 x 50 | 8 | 6.75 | 8.6 |
| 65 x 50 | 6 | 5.16 | 6.58 |
| 65 x 50 | 5 | 4.35 | 5.54 |
More Products
Get in touch
Via Phone
0208 947 4722
Via Email
info@surreysteels.com







